お客様各位
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨年度に発生いたしましたストレージサーバ障害およびアクセス障害に関する一連対策が
すべて完了したことをご報告いたします。
発生経緯
2018年03月21日 12時40分 - 13時40分 | ファイルストレージで障害が発生 |
2018年03月22日 16時25分 - 17時25分 | ファイルストレージで障害が発生 |
2018年03月22日 21時15分 - 09時00分 | ファイルストレージで障害が発生 |
2018年04月03日 12時30分 - 14時50分 | 静的コンテンツへのアクセス増大によるトラフィックの増加 |
2018年05月10日 14時38分 - 14時42分 | 静的コンテンツへのアクセス増大によるトラフィックの増加 |
2018年05月14日 13時20分 - 15時45分 | 静的コンテンツへのアクセス増大によるトラフィックの増加 |
2018年06月11日 15時30分 - 16時00分 | 同時リクエスト過多による負荷上昇、NW帯域の圧迫 |
2018年09月10日 17時41分 - 18時30分 | ファイルストレージで障害が発生 |
2018年09月13日 15時12分 - 18時05分 | ファイルストレージで障害が発生 |
対策内容
一連のファイルストレージ障害およびアクセス障害に対する根本対策として、下記6つの対策を実施しました。
- ストレージサーバへのデータ書き込みを非同期化
- データサイズの削減
- システムビジー画面の迅速な出力
- 静的コンテンツをAmazon S3へ移行
- ファイルトレージをAmazon S3へ移行
- 論理障害発生時のデータリカバリ対応(コールドスタンバイ)
状況
上記の対策内容がすべて完了いたしました。
過去の個別送信履歴本文も含め、SHANON MARKETING PLATFORMで管理されている
すべてのファイルの復元はすべて完了しております。
04/25 18:00 更新